Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:37:03 17/05/2026 | 141 | 0,0001459 | |
17:37:01 17/05/2026 | 110 | 0,0002248 | |
17:36:59 17/05/2026 | 127 | 0,0002218 | |
17:36:57 17/05/2026 | 144 | 0,00014711 | |
17:36:55 17/05/2026 | 117 | 0,00019878 | |
17:36:53 17/05/2026 | 129 | 0,00016518 | |
17:36:51 17/05/2026 | 190 | 0,00019296 | |
17:36:49 17/05/2026 | 245 | 0,00028707 | |
17:36:47 17/05/2026 | 202 | 0,00020194 | |
17:36:45 17/05/2026 | 138 | 0,00034078 | |
17:36:43 17/05/2026 | 139 | 0,0002492 | |
17:36:41 17/05/2026 | 140 | 0,00026186 | |
17:36:39 17/05/2026 | 164 | 0,00049263 | |
17:36:37 17/05/2026 | 161 | 0,00416299 | |
17:36:35 17/05/2026 | 126 | 0,00016877 | |
17:36:33 17/05/2026 | 121 | 0,00023578 | |
17:36:31 17/05/2026 | 119 | 0,00168872 | |
17:36:29 17/05/2026 | 112 | 0,00023098 | |
17:36:27 17/05/2026 | 142 | 0,00023834 | |
17:36:25 17/05/2026 | 139 | 0,00026482 |
