Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:56:09 17/05/2026 | 179 | 0,00400327 | |
21:56:07 17/05/2026 | 194 | 0,00120802 | |
21:56:05 17/05/2026 | 166 | 0,00085066 | |
21:56:03 17/05/2026 | 156 | 0,00025043 | |
21:56:01 17/05/2026 | 140 | 0,00117767 | |
21:55:59 17/05/2026 | 129 | 0,00018963 | |
21:55:57 17/05/2026 | 238 | 0,00081143 | |
21:55:55 17/05/2026 | 140 | 0,00036754 | |
21:55:53 17/05/2026 | 136 | 0,00025943 | |
21:55:51 17/05/2026 | 147 | 0,00067166 | |
21:55:49 17/05/2026 | 160 | 0,00167699 | |
21:55:47 17/05/2026 | 152 | 0,00032704 | |
21:55:45 17/05/2026 | 147 | 0,00023101 | |
21:55:43 17/05/2026 | 145 | 0,0003049 | |
21:55:41 17/05/2026 | 158 | 0,00037897 | |
21:55:39 17/05/2026 | 167 | 0,00031001 | |
21:55:37 17/05/2026 | 201 | 0,00050074 | |
21:55:35 17/05/2026 | 156 | 0,00064661 | |
21:55:33 17/05/2026 | 219 | 0,00085987 | |
21:55:31 17/05/2026 | 215 | 0,00053869 |
