Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:52:45 17/05/2026 | 251 | 0,00040043 | |
13:52:43 17/05/2026 | 246 | 0,00041846 | |
13:52:41 17/05/2026 | 229 | 0,00026527 | |
13:52:39 17/05/2026 | 287 | 0,00106834 | |
13:52:37 17/05/2026 | 222 | 0,00121113 | |
13:52:35 17/05/2026 | 217 | 0,00043225 | |
13:52:33 17/05/2026 | 233 | 0,00017452 | |
13:52:31 17/05/2026 | 195 | 0,00027469 | |
13:52:29 17/05/2026 | 219 | 0,00027615 | |
13:52:27 17/05/2026 | 206 | 0,00034471 | |
13:52:25 17/05/2026 | 229 | 0,00031708 | |
13:52:23 17/05/2026 | 206 | 0,00017877 | |
13:52:21 17/05/2026 | 191 | 0,00014698 | |
13:52:19 17/05/2026 | 178 | 0,00026014 | |
13:52:17 17/05/2026 | 135 | 0,00019777 | |
13:52:15 17/05/2026 | 145 | 0,00013727 | |
13:52:13 17/05/2026 | 190 | 0,00032419 | |
13:52:11 17/05/2026 | 132 | 0,00014984 | |
13:52:09 17/05/2026 | 154 | 0,00026247 | |
13:52:07 17/05/2026 | 182 | 0,00035468 |
