Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:29:35 17/05/2026 | 172 | 0,00029812 | |
16:29:33 17/05/2026 | 138 | 0,00031192 | |
16:29:31 17/05/2026 | 138 | 0,0001858 | |
16:29:29 17/05/2026 | 204 | 0,00056459 | |
16:29:27 17/05/2026 | 173 | 0,00078956 | |
16:29:25 17/05/2026 | 243 | 0,00204277 | |
16:29:23 17/05/2026 | 195 | 0,00058563 | |
16:29:21 17/05/2026 | 175 | 0,00067945 | |
16:29:19 17/05/2026 | 192 | 0,00055037 | |
16:29:17 17/05/2026 | 200 | 0,00033292 | |
16:29:15 17/05/2026 | 175 | 0,00018854 | |
16:29:13 17/05/2026 | 207 | 0,00100552 | |
16:29:11 17/05/2026 | 283 | 0,00293814 | |
16:29:09 17/05/2026 | 184 | 0,000603 | |
16:29:07 17/05/2026 | 184 | 0,00047106 | |
16:29:05 17/05/2026 | 223 | 0,00070393 | |
16:29:03 17/05/2026 | 162 | 0,00020188 | |
16:29:01 17/05/2026 | 146 | 0,00018427 | |
16:28:59 17/05/2026 | 152 | 0,00028074 | |
16:28:57 17/05/2026 | 165 | 0,00032098 |
