Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:22:13 17/05/2026 | 152 | 0,00020945 | |
15:22:11 17/05/2026 | 224 | 0,00329809 | |
15:22:09 17/05/2026 | 184 | 0,00126032 | |
15:22:07 17/05/2026 | 140 | 0,0002072 | |
15:22:05 17/05/2026 | 152 | 0,00019522 | |
15:22:03 17/05/2026 | 139 | 0,00142907 | |
15:22:01 17/05/2026 | 160 | 0,00445504 | |
15:21:59 17/05/2026 | 157 | 0,00023001 | |
15:21:57 17/05/2026 | 143 | 0,00017725 | |
15:21:55 17/05/2026 | 186 | 0,00109563 | |
15:21:53 17/05/2026 | 135 | 0,00012451 | |
15:21:51 17/05/2026 | 142 | 0,00021795 | |
15:21:49 17/05/2026 | 150 | 0,00029948 | |
15:21:47 17/05/2026 | 149 | 0,00021458 | |
15:21:45 17/05/2026 | 152 | 0,00023227 | |
15:21:43 17/05/2026 | 143 | 0,00013879 | |
15:21:41 17/05/2026 | 156 | 0,00055289 | |
15:21:39 17/05/2026 | 162 | 0,0003795 | |
15:21:37 17/05/2026 | 161 | 0,00023037 | |
15:21:35 17/05/2026 | 158 | 0,00016487 |
