Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:46:29 18/05/2026 | 19 | 1.477.861 3,7% | 0,192495 | 0,00028448 | 0,00001007 | ||
01:46:28 18/05/2026 | 14 | 898.658 2,25% | 0,009462 | 0,0000085 | 0,00000617 | ||
01:46:27 18/05/2026 | 25 | 1.430.839 3,58% | 0,010974 | 0,0000157 | 0,0000099 | ||
01:46:26 18/05/2026 | 29 | 6.145.359 15,37% | 0,007903 | 0,00004856 | 0,00004229 | ||
01:46:25 18/05/2026 | 21 | 1.188.832 2,98% | 0,09993 | 0,0001188 | 0,00000824 | ||
01:46:24 18/05/2026 | 25 | 2.084.571 5,22% | 0,014775 | 0,0000308 | 0,00001453 | ||
01:46:23 18/05/2026 | 23 | 5.648.680 14,13% | 0,014123 | 0,00007978 | 0,0000392 | ||
01:46:22 18/05/2026 | 34 | 4.993.483 12,49% | 0,611883 | 0,00305542 | 0,00003455 | ||
01:46:21 18/05/2026 | 27 | 2.634.537 6,59% | 0,116398 | 0,00030665 | 0,0000183 | ||
01:46:20 18/05/2026 | 22 | 5.787.794 14,47% | 0,092303 | 0,00053423 | 0,00004 | ||
01:46:19 18/05/2026 | 19 | 1.079.460 2,7% | 0,00726 | 0,00000783 | 0,00000752 | ||
01:46:18 18/05/2026 | 28 | 4.548.718 11,38% | 0,026523 | 0,00012065 | 0,00003164 | ||
01:46:17 18/05/2026 | 19 | 1.427.158 3,57% | 0,007197 | 0,00001027 | 0,00001 | ||
01:46:16 18/05/2026 | 26 | 6.900.482 17,26% | 0,091035 | 0,00062818 | 0,00004795 | ||
01:46:15 18/05/2026 | 22 | 1.846.585 4,62% | 0,0079 | 0,00001458 | 0,00001291 | ||
01:46:14 18/05/2026 | 26 | 2.156.420 5,4% | 0,070883 | 0,00015285 | 0,00001515 | ||
01:46:13 18/05/2026 | 27 | 2.535.934 6,34% | 0,007231 | 0,00001833 | 0,00001789 | ||
01:46:12 18/05/2026 | 31 | 6.529.233 16,33% | 0,009777 | 0,00006383 | 0,00004574 | ||
01:46:11 18/05/2026 | 30 | 2.555.656 6,39% | 0,017248 | 0,00004408 | 0,00001797 | ||
01:46:10 18/05/2026 | 32 | 2.890.463 7,23% | 0,032622 | 0,00009429 | 0,00002039 |
