Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:52:33 18/05/2026 | 68 | 6.965.251 17,42% | 0,313569 | 0,00218408 | 0,00010129 | ||
06:52:32 18/05/2026 | 23 | 3.764.273 9,42% | 0,962946 | 0,00362479 | 0,00005477 | ||
06:52:30 18/05/2026 | 49 | 10.688.369 26,73% | 0,020088 | 0,00021471 | 0,00015296 | ||
06:52:29 18/05/2026 | 61 | 14.847.699 37,12% | 0,256689 | 0,00381125 | 0,00020595 | ||
06:52:28 18/05/2026 | 96 | 9.322.301 23,31% | 0,761473 | 0,00709868 | 0,00012733 | ||
06:52:27 18/05/2026 | 102 | 8.373.121 20,94% | 5,548947 | 0,04646201 | 0,00011292 | ||
06:52:26 18/05/2026 | 122 | 7.683.231 19,21% | 56,015746 | 0,43038192 | 0,00010252 | ||
06:52:25 18/05/2026 | 97 | 7.421.745 18,56% | 0,540371 | 0,00401049 | 0,00009805 | ||
06:52:24 18/05/2026 | 85 | 3.815.269 9,54% | 0,020457 | 0,00007805 | 0,00005043 | ||
06:52:23 18/05/2026 | 99 | 5.106.152 12,77% | 0,014484 | 0,00007395 | 0,00006727 | ||
06:52:22 18/05/2026 | 79 | 2.879.040 7,2% | 0,602197 | 0,00173375 | 0,00003805 | ||
06:52:21 18/05/2026 | 98 | 10.565.730 26,42% | 0,204503 | 0,00216073 | 0,00013702 | ||
06:52:20 18/05/2026 | 81 | 3.717.384 9,3% | 0,014848 | 0,00005519 | 0,00004824 | ||
06:52:19 18/05/2026 | 83 | 4.244.216 10,62% | 0,013974 | 0,00005931 | 0,00005503 | ||
06:52:18 18/05/2026 | 50 | 1.981.132 4,96% | 0,026708 | 0,00005291 | 0,00002583 | ||
06:52:17 18/05/2026 | 50 | 4.485.403 11,22% | 0,403167 | 0,00180836 | 0,00005841 | ||
06:52:16 18/05/2026 | 39 | 1.989.018 4,98% | 0,074453 | 0,00014809 | 0,00002605 | ||
06:52:15 18/05/2026 | 39 | 3.066.361 7,67% | 0,01455 | 0,00004461 | 0,00004026 | ||
06:52:14 18/05/2026 | 39 | 2.396.303 6% | 0,014351 | 0,00003439 | 0,00003161 | ||
06:52:13 18/05/2026 | 36 | 1.708.397 4,28% | 0,017442 | 0,00002979 | 0,00002268 |
