Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:31:19 18/05/2026 | 17 | 14.312.135 35,79% | 0,064343 | 0,00092089 | 0,00083862 | ||
00:31:18 18/05/2026 | 15 | 1.479.400 3,7% | 0,914485 | 0,00135288 | 0,0000873 | ||
00:31:17 18/05/2026 | 13 | 788.264 1,98% | 0,059883 | 0,0000472 | 0,00004694 | ||
00:31:16 18/05/2026 | 18 | 868.574 2,18% | 0,079881 | 0,00006938 | 0,00005219 | ||
00:31:15 18/05/2026 | 18 | 9.695.556 24,24% | 0,409394 | 0,0039693 | 0,00057312 | ||
00:31:14 18/05/2026 | 17 | 903.020 2,26% | 0,148271 | 0,00013389 | 0,00005385 | ||
00:31:13 18/05/2026 | 19 | 841.046 2,11% | 0,060479 | 0,00005086 | 0,00005061 | ||
00:31:12 18/05/2026 | 13 | 1.974.519 4,94% | 0,234542 | 0,0004631 | 0,0001195 | ||
00:31:11 18/05/2026 | 18 | 947.254 2,37% | 5,223261 | 0,00494775 | 0,00005782 | ||
00:31:10 18/05/2026 | 6 | 7.094.263 17,74% | 0,061851 | 0,00043879 | 0,00042923 | ||
00:31:09 18/05/2026 | 17 | 14.275.150 35,69% | 0,061842 | 0,00088281 | 0,00083851 | ||
00:31:08 18/05/2026 | 12 | 879.804 2,2% | 0,078816 | 0,00006934 | 0,00005214 | ||
00:31:07 18/05/2026 | 14 | 15.700.284 39,26% | 0,0586 | 0,00092004 | 0,00089962 | ||
00:31:06 18/05/2026 | 24 | 2.227.246 5,57% | 0,690153 | 0,00153714 | 0,00012826 | ||
00:31:05 18/05/2026 | 12 | 1.088.508 2,73% | 0,058315 | 0,00006347 | 0,0000632 | ||
00:31:04 18/05/2026 | 15 | 696.406 1,75% | 0,082155 | 0,00005721 | 0,00004082 | ||
00:31:03 18/05/2026 | 15 | 16.968.251 42,43% | 0,057445 | 0,00097474 | 0,00095816 | ||
00:31:02 18/05/2026 | 13 | 726.981 1,82% | 0,079564 | 0,00005784 | 0,00004143 | ||
00:31:01 18/05/2026 | 13 | 1.467.107 3,67% | 0,065908 | 0,00009669 | 0,00008422 | ||
00:31:00 18/05/2026 | 15 | 8.709.795 21,78% | 0,078305 | 0,00068202 | 0,00049325 |
