Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
02:51:33 18/05/2026 | 12 | 5.105.258 | |
02:51:33 18/05/2026 | 34 | 14.345.002 | |
02:51:32 18/05/2026 | 7 | 3.688.497 | |
02:51:32 18/05/2026 | 3 | 1.113.594 | |
02:51:32 18/05/2026 | 2 | 136.051 | |
02:51:32 18/05/2026 | 4 | 261.071 | |
02:51:31 18/05/2026 | 3 | 319.287 | |
02:51:31 18/05/2026 | 3 | 75.166 | |
02:51:31 18/05/2026 | 4 | 106.349 | |
02:51:31 18/05/2026 | 2 | 1.452.791 | |
02:51:30 18/05/2026 | 2 | 41.197 | |
02:51:30 18/05/2026 | 5 | 1.069.435 | |
02:51:30 18/05/2026 | 3 | 456.841 | |
02:51:30 18/05/2026 | 5 | 337.270 | |
02:51:29 18/05/2026 | 4 | 370.677 | |
02:51:29 18/05/2026 | 2 | 41.191 | |
02:51:29 18/05/2026 | 3 | 91.006 | |
02:51:29 18/05/2026 | 5 | 347.271 | |
02:51:28 18/05/2026 | 2 | 826.552 | |
02:51:28 18/05/2026 | 3 | 487.581 |
