Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
00:47:06 18/05/2026 | 11 | 1.603.304 | |
00:47:06 18/05/2026 | 11 | 1.512.107 | |
00:47:06 18/05/2026 | 6 | 2.519.164 | |
00:47:05 18/05/2026 | 4 | 820.109 | |
00:47:05 18/05/2026 | 3 | 169.968 | |
00:47:05 18/05/2026 | 3 | 701.913 | |
00:47:05 18/05/2026 | 4 | 275.786 | |
00:47:04 18/05/2026 | 4 | 221.488 | |
00:47:04 18/05/2026 | 4 | 352.027 | |
00:47:04 18/05/2026 | 5 | 349.649 | |
00:47:04 18/05/2026 | 4 | 408.518 | |
00:47:03 18/05/2026 | 6 | 529.454 | |
00:47:03 18/05/2026 | 4 | 488.533 | |
00:47:03 18/05/2026 | 7 | 1.151.403 | |
00:47:03 18/05/2026 | 4 | 487.409 | |
00:47:02 18/05/2026 | 3 | 500.250 | |
00:47:02 18/05/2026 | 3 | 289.202 | |
00:47:02 18/05/2026 | 3 | 51.540 | |
00:47:02 18/05/2026 | 2 | 475.103 | |
00:47:01 18/05/2026 | 3 | 571.078 |
