Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
09:54:16 18/05/2026 | 3 | 89.895 | |
09:54:16 18/05/2026 | 4 | 1.735.037 | |
09:54:15 18/05/2026 | 4 | 404.880 | |
09:54:15 18/05/2026 | 2 | 72.208 | |
09:54:15 18/05/2026 | 3 | 169.649 | |
09:54:15 18/05/2026 | 2 | 118.666 | |
09:54:14 18/05/2026 | 2 | 57.762 | |
09:54:14 18/05/2026 | 3 | 201.268 | |
09:54:14 18/05/2026 | 4 | 151.236 | |
09:54:14 18/05/2026 | 4 | 164.998 | |
09:54:13 18/05/2026 | 2 | 143.566 | |
09:54:13 18/05/2026 | 4 | 470.139 | |
09:54:13 18/05/2026 | 3 | 168.518 | |
09:54:13 18/05/2026 | 5 | 333.950 | |
09:54:12 18/05/2026 | 30 | 3.235.444 | |
09:54:12 18/05/2026 | 18 | 2.337.806 | |
09:54:12 18/05/2026 | 10 | 951.826 | |
09:54:12 18/05/2026 | 4 | 413.339 | |
09:54:11 18/05/2026 | 3 | 179.920 | |
09:54:11 18/05/2026 | 3 | 217.327 |
