Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:29:28 18/05/2026 | 4 | 584.287 | |
01:29:28 18/05/2026 | 2 | 256.291 | |
01:29:28 18/05/2026 | 2 | 172.312 | |
01:29:27 18/05/2026 | 3 | 609.113 | |
01:29:27 18/05/2026 | 2 | 21.318 | |
01:29:27 18/05/2026 | 5 | 860.994 | |
01:29:27 18/05/2026 | 2 | 62.365 | |
01:29:26 18/05/2026 | 3 | 509.248 | |
01:29:26 18/05/2026 | 2 | 48.659 | |
01:29:26 18/05/2026 | 5 | 420.000 | |
01:29:26 18/05/2026 | 4 | 687.542 | |
01:29:25 18/05/2026 | 2 | 108.792 | |
01:29:25 18/05/2026 | 4 | 107.822 | |
01:29:25 18/05/2026 | 3 | 152.627 | |
01:29:25 18/05/2026 | 2 | 469.556 | |
01:29:24 18/05/2026 | 2 | 21.334 | |
01:29:24 18/05/2026 | 2 | 569.278 | |
01:29:24 18/05/2026 | 3 | 133.658 | |
01:29:24 18/05/2026 | 5 | 327.265 | |
01:29:23 18/05/2026 | 2 | 59.269 |
