Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 10:38:52 19/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 10:38:49 19/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 10:38:49 19/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc0126e29 | 10:38:43 19/05/2026 | 0APE | 0,00999002 | |||||
startBlock | 10:38:43 19/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 10:38:22 19/05/2026 | 1,13458866 | 0,07398539 | |||||
startBlock | 10:38:22 19/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x88be5e4f | 10:38:20 19/05/2026 | 0APE | 0,04084393 | |||||
startBlock | 10:38:20 19/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 10:38:19 19/05/2026 | 0APE | 0,01479412 | |||||
startBlock | 10:38:19 19/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x88be5e4f | 10:38:18 19/05/2026 | 0APE | 0,05306243 | |||||
startBlock | 10:38:18 19/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 10:38:17 19/05/2026 | 0,88458866 | 0,07281624 | |||||
startBlock | 10:38:17 19/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x88be5e4f | 10:38:17 19/05/2026 | 0APE | 0,18612683 | |||||
startBlock | 10:38:17 19/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 10:38:16 19/05/2026 | 0APE | 0,02586697 | |||||
startBlock | 10:38:16 19/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 10:38:15 19/05/2026 | 0APE | 0,02214813 |
