Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:10:48 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:47 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:47 20/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:46 20/05/2026 | 2 | 2.006 | 79.595 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:46 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:46 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:46 20/05/2026 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:44 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:41 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:40 20/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:39 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:36 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:34 20/05/2026 | 2 | 811 | 27.979 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:34 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:33 20/05/2026 | 2 | 77.851 | 979.912 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:32 20/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:31 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:31 20/05/2026 | 2 | 3.095 | 404.126 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:30 20/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
19:10:30 20/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 |
