Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:50:48 19/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:47 19/05/2026 | 2 | 1.176 | 814.597 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:45 19/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:43 19/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:40 19/05/2026 | 2 | 953 | 214.020 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:38 19/05/2026 | 2 | 2.297 | 1.591.133 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:37 19/05/2026 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:37 19/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:35 19/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:34 19/05/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:33 19/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:33 19/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:32 19/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:30 19/05/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:25 19/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:24 19/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:23 19/05/2026 | 2 | 953 | 225.226 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:22 19/05/2026 | 2 | 1.177 | 814.596 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:20 19/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:50:18 19/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
