Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:29:39 18/05/2026 | 2 | 3.540 | 1.220.432 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:38 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:37 18/05/2026 | 2 | 3.540 | 1.220.445 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:37 18/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:36 18/05/2026 | 2 | 3.540 | 1.220.408 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:35 18/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.100 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:34 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:34 18/05/2026 | 2 | 3.540 | 1.220.432 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:33 18/05/2026 | 2 | 979 | 58.685 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:32 18/05/2026 | 2 | 3.540 | 1.220.432 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:31 18/05/2026 | 2 | 3.540 | 1.220.409 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:30 18/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:29 18/05/2026 | 2 | 3.540 | 1.220.433 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:29 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:28 18/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:27 18/05/2026 | 2 | 3.540 | 1.220.384 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:26 18/05/2026 | 2 | 3.540 | 1.220.397 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:25 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:25 18/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
07:29:25 18/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
