Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:26:20 20/05/2026 | 2 | 1.058 | 1.887.085 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:18 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:15 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:15 20/05/2026 | 2 | 953 | 673.535 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:14 20/05/2026 | 2 | 1.048 | 810.564 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:14 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:14 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:12 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:10 20/05/2026 | 2 | 953 | 234.613 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:10 20/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:08 20/05/2026 | 2 | 2.687 | 1.866.705 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:08 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:07 20/05/2026 | 2 | 953 | 361.151 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:06 20/05/2026 | 2 | 1.047 | 819.494 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:06 20/05/2026 | 2 | 953 | 391.249 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:04 20/05/2026 | 2 | 1.091 | 236.966 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:02 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22:26:02 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22:25:59 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
22:25:58 20/05/2026 | 2 | 1.040 | 76.665 0,01% | 101,68276 |
