Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3d78a28b | 23.05.2026 03:32:52 | 0ETH | 0,0000344 | |||||
0x8f7e5391 | 23.05.2026 06:32:30 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
approve | 22.05.2026 12:00:58 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
0x3e5db1ea | 23.05.2026 06:47:02 | 0ETH | 0,00000946 | |||||
transmit | 23.05.2026 03:35:48 | 0ETH | 0,00000735 | |||||
0xe0845e39 | 22.05.2026 12:18:40 | 0ETH | 0,00002336 | |||||
0x58893201 | 22.05.2026 13:52:19 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
exactInputSingle | 23.05.2026 03:30:38 | 0ETH | 0,00000868 | |||||
mintBatch | 22.05.2026 13:48:54 | 0ETH | 0,0000081 | |||||
setPrices | 22.05.2026 12:05:37 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
transmit | 23.05.2026 03:30:49 | 0ETH | 0,00000848 | |||||
transmit | 23.05.2026 06:41:53 | 0ETH | 0,00001096 | |||||
0x58893201 | 22.05.2026 14:00:54 | 0ETH | 0,00000881 | |||||
multicall | 22.05.2026 12:02:09 | 0ETH | 0,00001254 | |||||
0x9202c531 | 23.05.2026 06:32:31 | 0ETH | 0,00000483 | |||||
approve | 22.05.2026 11:51:36 | 0ETH | 0,00000494 | |||||
0x4cd27ad5 | 22.05.2026 11:44:30 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
approve | 22.05.2026 12:01:02 | 0ETH | 0,000004 | |||||
0x58893201 | 23.05.2026 06:47:23 | 0ETH | 0,00000883 | |||||
0x8f7e5391 | 22.05.2026 12:04:11 | 0ETH | 0,00000955 |
