Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 23:53:00 | 1 | 294.801 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:52:50 | 1 | 192.224 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:52:33 | 1 | 272.988 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:52:32 | 1 | 106.321 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:52:29 | 1 | 213.463 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:52:18 | 1 | 105.731 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:52:13 | 1 | 129.451 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:52:07 | 1 | 96.015 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:51:56 | 1 | 94.045 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:51:50 | 1 | 237.118 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:51:46 | 1 | 105.296 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:51:18 | 1 | 90.925 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:51:13 | 1 | 113.989 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:51:11 | 1 | 134.690 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:51:06 | 2 | 668.464 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:51:02 | 1 | 216.450 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:51:01 | 1 | 120.392 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:51:01 | 1 | 317.583 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:50:58 | 1 | 254.758 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:50:56 | 1 | 114.828 | Mühürlü |
