Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 19:41:59 | 1 | 214.762 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:58 | 1 | 177.263 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:57 | 1 | 131.238 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:56 | 2 | 186.209 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:54 | 1 | 98.041 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:54 | 1 | 165.410 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:52 | 1 | 269.718 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:52 | 2 | 263.770 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:51 | 1 | 172.790 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:51 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:49 | 1 | 224.924 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:46 | 1 | 118.052 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:46 | 1 | 210.080 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:45 | 1 | 106.377 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:45 | 1 | 142.151 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:44 | 1 | 226.896 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:43 | 1 | 177.575 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:43 | 1 | 482.572 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:41 | 1 | 174.760 | Mühürlü | |
18.05.2026 19:41:37 | 2 | 392.707 | Mühürlü |
