Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026 06:35:31 | 1 | 535.728 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:35:30 | 1 | 99.917 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:35:28 | 1 | 104.895 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:35:22 | 1 | 149.703 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:35:11 | 1 | 99.911 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:35:06 | 1 | 99.917 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:35:04 | 1 | 99.917 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:34:52 | 1 | 99.911 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:34:50 | 1 | 99.917 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:34:48 | 1 | 99.917 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:34:24 | 1 | 96.342 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:34:13 | 1 | 99.825 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:34:02 | 1 | 100.030 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:34:02 | 1 | 198.120 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:33:20 | 1 | 153.981 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:33:19 | 2 | 179.574 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:33:18 | 1 | 92.170 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:33:17 | 1 | 275.660 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:33:12 | 1 | 101.992 | Mühürlü | |
19.05.2026 06:33:05 | 1 | 93.424 | Mühürlü |
