Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
20.05.2026 19:48:12 | 1 | 212.650 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:48:00 | 1 | 441.280 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:53 | 1 | 92.903 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:53 | 1 | 96.958 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:51 | 1 | 93.801 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:36 | 1 | 149.697 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:30 | 1 | 121.135 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:30 | 1 | 271.915 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:29 | 1 | 92.903 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:27 | 1 | 305.861 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:11 | 1 | 101.919 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:11 | 2 | 1.933.737 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:08 | 1 | 91.952 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:06 | 2 | 202.255 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:47:02 | 1 | 110.625 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:46:59 | 2 | 193.632 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:46:59 | 1 | 106.285 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:46:56 | 1 | 164.433 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:46:52 | 1 | 161.541 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:46:50 | 1 | 105.547 | Mühürlü |
