İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 17.05.2026 13:23:03 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
mining | 17.05.2026 13:23:03 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
ticketRebate | 17.05.2026 13:23:03 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
ticketRebate | 17.05.2026 13:23:03 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 13:23:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 17.05.2026 13:23:02 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 13:23:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 17.05.2026 13:23:01 | 0OKB | 0,00000289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 13:23:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 17.05.2026 13:23:00 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
mining | 17.05.2026 13:23:00 | 0OKB | 0,00000088 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 13:23:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 17.05.2026 13:22:59 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x64489bf5 | 17.05.2026 13:22:59 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
removeCollateral | 17.05.2026 13:22:59 | 0OKB | 0,00000525 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 13:22:59 | 0,00356718 | 0,00001007 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 13:22:59 | 0,58541465 | 0,00000494 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 13:22:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 17.05.2026 13:22:58 | 0OKB | 0,00000321 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 13:22:58 | 0OKB | 0OKB |
