Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 01:12:48 | 2 | 0,00000608 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 12:14:54 | 2 | 0,00000086 | |||||
unxswapByOrderId | 16.05.2026 21:37:35 | 2 | 0,00000438 | |||||
unxswapByOrderId | 16.05.2026 21:04:39 | 2 | 0,00001984 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 01:17:44 | 2 | 0,00000686 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 01:06:38 | 2 | 0,00000532 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 19:45:34 | 2 | 0,00000953 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 01:10:02 | 2 | 0,00000559 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 12:28:55 | 2 | 0,0000009 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 16:32:58 | 2 | 0,00000711 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 13:33:04 | 2 | 0,00000479 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 21:03:44 | 2 | 0,00000384 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 23:30:16 | 2 | 0,00000693 | |||||
swapEth | 16.05.2026 23:49:33 | 2 | 0,00000122 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 01:07:33 | 2 | 0,00000661 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 01:08:47 | 2 | 0,0000054 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 01:10:10 | 2 | 0,00000825 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 01:12:00 | 2 | 0,00000625 | |||||
0x51b401a0 | 17.05.2026 16:29:46 | 2 | 0,00021358 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:31:42 | 2 | 0,00000047 |
