Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 17.05.2026 22:26:18 | 0,22 | 0,00000541 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 14:58:54 | 0,22 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 23:09:47 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 00:04:25 | 0,22 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 08:16:22 | 0,22 | 0,00000263 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 09:19:12 | 0,22 | 0,00000762 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:38:48 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 08:16:05 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:06:15 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 16:30:38 | 0,22 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 19:52:50 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 01:25:12 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 08:15:28 | 0,22 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:46:48 | 0,22 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 10:38:31 | 0,22 | 0,00000044 | |||||
swapEth | 17.05.2026 21:01:52 | 0,22 | 0,00000094 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 09:22:45 | 0,22 | 0,00000779 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 21:34:20 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 16:18:15 | 0,22 | 0,000003 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:51:46 | 0,22 | 0,00000042 |
