Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 21:48:50 | 0,5 | 0,00000441 | |||||
unxswapByOrderId | 16.05.2026 21:48:57 | 0,5 | 0,00000313 | |||||
unxswapByOrderId | 16.05.2026 21:48:36 | 0,5 | 0,00000331 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 23:33:43 | 0,5 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:48:58 | 0,5 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:01:11 | 0,5 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 09:10:25 | 0,5 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 11:19:41 | 0,5 | 0,00000342 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 14:44:01 | 0,5 | 0,00000407 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 17:28:44 | 0,5 | 0,0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 21:48:43 | 0,5 | 0,00000452 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 01:04:27 | 0,5 | 0,00000344 | |||||
unxswapByOrderId | 16.05.2026 23:34:42 | 0,5 | 0,00000565 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 23:34:44 | 0,5 | 0,00000059 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 00:58:59 | 0,5 | 0,00000384 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 21:30:18 | 0,5 | 0,00000049 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 01:02:26 | 0,5 | 0,00000366 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 19:31:03 | 0,5 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:26:49 | 0,5 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 17:31:20 | 0,5 | 0,00000276 |
