Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 09:30:41 | 0,67104 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 04:16:32 | 0,670561 | 0,00001387 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:39:59 | 0,67012323 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 07:55:49 | 0,67 | 0,00000297 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 03:36:17 | 0,67 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 18.05.2026 02:45:47 | 0,67 | 0,00004775 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:25:24 | 0,67 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 16:21:25 | 0,66995322 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 15:32:52 | 0,66994 | 0,00001322 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 11:24:39 | 0,669754 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 14:23:15 | 0,66950023 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 13:28:52 | 0,669487 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 14:04:39 | 0,66899079 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 08:18:44 | 0,66792373 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 23:33:27 | 0,66772523 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 22:44:29 | 0,667712 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 18:29:36 | 0,66764028 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 18:22:39 | 0,667625 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 01:40:44 | 0,66762028 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 01:34:13 | 0,667605 | 0,00001528 |
