Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17.05.2026 10:20:37 | 0,78363828 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 10:13:32 | 0,783623 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 22:17:56 | 0,78309069 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 16:27:13 | 0,78302528 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:20:36 | 0,78301 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:51:02 | 0,7824571 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 07:37:41 | 0,782441 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 03:36:18 | 0,78226616 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 03:29:15 | 0,782254 | 0,00001939 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 00:46:55 | 0,7820941 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 00:41:21 | 0,782078 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:23:51 | 0,78206523 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 06:29:03 | 0,782052 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 09:10:38 | 0,78201627 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 08:15:39 | 0,782001 | 0,00001527 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 22:42:14 | 0,781952 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 13:23:05 | 0,78190928 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 12:21:07 | 0,781894 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 02:35:35 | 0,78179223 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 01:43:00 | 0,781779 | 0,00001323 |
