Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 21:40:42 | 1,115688 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:24:10 | 1,114787 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 16:31:23 | 1,1135801 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 14:46:29 | 1,113564 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 18:06:00 | 1,11287298 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 16:30:46 | 1,10909188 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 14:54:55 | 1,109078 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 05:52:34 | 1,10790887 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 04:20:05 | 1,107895 | 0,00001387 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 16:30:10 | 1,1077991 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 14:41:40 | 1,107783 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:14:11 | 1,10746943 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 18:05:24 | 1,1056261 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:13:57 | 1,1055241 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 09:27:38 | 1,105508 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 21:38:52 | 1,10532 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 21:48:56 | 1,102543 | 0,00001388 | |||||
swapEth | 17.05.2026 05:15:51 | 1,10110839 | 0,00000061 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 17:08:02 | 1,1010136 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 21:42:01 | 1,100491 | 0,0000161 |
