Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 08:38:12 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:24:24 | 3,83 | 0,00000682 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 21:33:25 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:18:06 | 3,83 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:09:47 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:27:37 | 3,83 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 15:20:06 | 3,83 | 0,00000711 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 16:19:22 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 21:54:37 | 3,83 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:51:28 | 3,83 | 0,00001759 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 00:56:44 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 02:19:33 | 3,83 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 08:37:25 | 3,83 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 20:24:46 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:18:50 | 3,83 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 21:28:51 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:18:26 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 02:20:05 | 3,83 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:52:03 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 15:19:23 | 3,83 | 0,00000886 |
