Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 08:41:18 | 3,78 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:56:09 | 3,78 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:56:32 | 3,78 | 0,00000899 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 20:28:15 | 3,78 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:31:29 | 3,78 | 0,0000065 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:35:16 | 3,78 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 14:43:42 | 3,78 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 21:59:18 | 3,78 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 22:57:57 | 3,78 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 21:32:00 | 3,78 | 0,00000682 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 02:24:19 | 3,78 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:56:58 | 3,78 | 0,00000899 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:34:55 | 3,78 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 21:59:46 | 3,78 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:23:42 | 3,78 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 11:19:28 | 3,78 | 0,00000597 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:34:49 | 3,78 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:01:38 | 3,78 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:13:52 | 3,78 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:24:49 | 3,78 | 0,00000602 |
