İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 02:45:45 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | TRX Transferi | 0,0663 | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 12,1026 | |||||
18.05.2026 02:45:45 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | TRX Transferi | 570 | 0,269 | |||||
18.05.2026 02:45:45 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | TRX Transferi | 5,0722 | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,3458 | |||||
18.05.2026 02:45:45 | TRX Transferi | 9,1322 | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | TRX Transferi | 4,95083 | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 02:45:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
