Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:28:51 | 60 | 12.786 | 2.381.218 %5,96 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:49 | 60 | 21.593 | 3.556.586 %8,9 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:47 | 55 | 10.148 | 2.025.217 %5,07 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:45 | 45 | 26.819 | 4.342.957 %10,86 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:43 | 46 | 13.648 | 2.302.683 %5,76 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:41 | 58 | 25.769 | 3.895.196 %9,74 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:39 | 51 | 10.601 | 1.953.396 %4,89 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:37 | 53 | 11.645 | 2.316.902 %5,8 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:35 | 56 | 19.746 | 3.002.721 %7,51 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:33 | 52 | 15.880 | 2.519.854 %6,3 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:31 | 45 | 10.020 | 1.880.650 %4,71 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:29 | 54 | 15.974 | 2.883.486 %7,21 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:27 | 40 | 8.775 | 1.772.461 %4,44 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:25 | 61 | 23.182 | 3.523.813 %8,81 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:23 | 45 | 7.900 | 1.666.315 %4,17 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:21 | 56 | 15.066 | 2.982.203 %7,46 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:19 | 58 | 16.323 | 3.205.344 %8,02 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:17 | 54 | 18.902 | 3.123.268 %7,81 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:15 | 51 | 19.175 | 3.100.945 %7,76 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:28:13 | 59 | 15.923 | 3.064.690 %7,67 | < 0,000001 |
