Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:26:19 | 5 | 4.498 | 779.148 %1,95 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:26:17 | 5 | 5.403 | 863.289 %2,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:26:15 | 10 | 10.572 | 2.008.158 %5,03 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:26:13 | 9 | 5.148 | 1.235.995 %3,09 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:26:11 | 10 | 11.625 | 2.103.610 %5,26 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:26:09 | 7 | 22.853 | 3.682.731 %9,21 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:26:07 | 5 | 3.405 | 620.878 %1,56 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:26:05 | 6 | 6.901 | 891.165 %2,23 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:26:03 | 6 | 3.136 | 543.483 %1,36 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:26:01 | 7 | 7.114 | 1.622.278 %4,06 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:25:59 | 8 | 7.234 | 1.322.647 %3,31 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:25:57 | 5 | 4.393 | 736.186 %1,85 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:25:55 | 11 | 7.378 | 1.477.964 %3,7 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:25:53 | 11 | 7.391 | 1.124.346 %2,82 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:25:51 | 22 | 9.580 | 2.653.114 %6,64 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:25:49 | 47 | 11.609 | 2.762.828 %6,91 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:25:47 | 60 | 14.058 | 3.711.863 %9,28 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:25:45 | 62 | 11.809 | 2.759.307 %6,9 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:25:43 | 53 | 13.101 | 2.772.013 %6,94 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:25:41 | 70 | 17.445 | 3.938.289 %9,85 | < 0,000001 |
