Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 03:09:13 | 58 | 11.338 | 2.221.529 %5,56 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:09:11 | 48 | 20.215 | 3.787.735 %9,47 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:09:09 | 59 | 9.902 | 2.276.545 %5,7 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:09:07 | 44 | 10.947 | 2.172.338 %5,44 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:09:05 | 51 | 12.021 | 2.197.489 %5,5 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:09:03 | 42 | 8.125 | 1.597.989 %4 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:09:01 | 57 | 12.761 | 2.604.212 %6,52 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:59 | 47 | 13.125 | 2.757.700 %6,9 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:57 | 55 | 13.253 | 2.652.526 %6,64 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:55 | 48 | 11.064 | 1.959.643 %4,9 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:53 | 51 | 22.708 | 3.549.515 %8,88 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:51 | 56 | 9.814 | 2.039.902 %5,1 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:49 | 64 | 12.501 | 2.497.914 %6,25 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:47 | 59 | 10.320 | 2.091.869 %5,23 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:45 | 52 | 20.041 | 4.093.271 %10,24 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:43 | 59 | 9.398 | 2.489.053 %6,23 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:41 | 59 | 15.263 | 3.809.301 %9,53 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:39 | 70 | 15.221 | 3.518.847 %8,8 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:37 | 66 | 13.509 | 3.995.450 %9,99 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:08:35 | 60 | 11.165 | 2.443.707 %6,11 | < 0,000001 |
