Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:15:45 | 7 | 10.497 | 1.768.618 %4,43 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:43 | 6 | 3.974 | 571.290 %1,43 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:41 | 8 | 4.906 | 871.177 %2,18 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:39 | 7 | 12.452 | 2.441.727 %6,11 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:37 | 5 | 2.920 | 406.742 %1,02 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:35 | 8 | 8.090 | 1.256.933 %3,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:33 | 5 | 3.856 | 503.935 %1,26 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:31 | 5 | 4.229 | 461.924 %1,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:29 | 8 | 10.537 | 1.625.172 %4,07 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:27 | 6 | 5.732 | 1.087.543 %2,72 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:25 | 7 | 10.057 | 1.273.445 %3,19 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:23 | 12 | 12.521 | 2.650.847 %6,63 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:21 | 10 | 6.244 | 1.859.162 %4,65 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:19 | 9 | 8.614 | 1.583.433 %3,96 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:17 | 7 | 4.845 | 821.018 %2,06 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:15 | 8 | 13.881 | 2.214.320 %5,54 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:13 | 9 | 7.797 | 1.621.680 %4,06 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:11 | 6 | 7.720 | 1.327.802 %3,32 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:09 | 17 | 9.793 | 2.002.984 %5,01 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:15:07 | 16 | 9.901 | 2.125.176 %5,32 | < 0,000001 |
