Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 03:03:59 | 4 | 5.453 | 1.169.368 %2,93 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:57 | 7 | 8.123 | 1.160.391 %2,91 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:55 | 8 | 5.312 | 1.284.943 %3,22 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:53 | 10 | 5.687 | 1.239.227 %3,1 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:51 | 10 | 6.837 | 1.878.667 %4,7 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:49 | 7 | 7.528 | 1.360.664 %3,41 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:47 | 7 | 8.453 | 1.481.416 %3,71 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:45 | 12 | 6.606 | 1.704.144 %4,27 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:43 | 10 | 10.015 | 2.204.702 %5,52 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:41 | 5 | 4.776 | 669.021 %1,68 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:39 | 4 | 3.001 | 517.384 %1,3 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:37 | 16 | 14.326 | 2.743.495 %6,86 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:35 | 8 | 5.055 | 1.578.408 %3,95 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:33 | 7 | 7.416 | 1.345.214 %3,37 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:31 | 6 | 6.751 | 1.020.060 %2,56 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:29 | 10 | 4.024 | 968.288 %2,43 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:27 | 10 | 9.250 | 1.828.927 %4,58 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:25 | 5 | 3.878 | 1.149.819 %2,88 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:23 | 5 | 7.528 | 1.307.725 %3,27 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 03:03:21 | 12 | 8.259 | 1.769.062 %4,43 | < 0,000001 |
