İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositETH | 21.05.2026 22:05:36 | 0,00000013 | 0,00003788 | |||||
0x0913148a | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00016762 | |||||
transfer | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00003511 | |||||
transfer | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00003511 | |||||
claim | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00005571 | |||||
claim | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00005571 | |||||
claim | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00005571 | |||||
claim | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00005571 | |||||
claim | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00005571 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 22:05:36 | 0,00154099 | 0,00013133 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 22:05:36 | 0,00100468 | 0,00013134 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 22:05:36 | 0,00256905 | 0,00015166 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00012023 | |||||
bridgeAsset | 21.05.2026 22:05:36 | 0,000123 | 0,00019631 | |||||
0x6d8a4d2a | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00002306 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00014418 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 22:05:36 | 0,00098946 | 0,00013134 | |||||
0xae8340c4 | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00008747 | |||||
0x9271e450 | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00008955 | |||||
0x5f0110f9 | 21.05.2026 22:05:36 | 0ETH | 0,00002209 |
