Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 08:33:00 | 194 | 67.828 | 23.670.447 %39,46 | 60.000.000 | 0,35994 | 0,008519 | ||
19.05.2026 08:32:48 | 240 | 75.084 | 22.812.578 %38,03 | 60.000.000 | 0,182076 | 0,004153 | ||
19.05.2026 08:32:36 | 144 | 59.807 | 16.407.882 %27,35 | 60.000.000 | 0,35152 | 0,005767 | ||
19.05.2026 08:32:24 | 217 | 91.643 | 25.981.592 %43,31 | 60.000.000 | 0,137307 | 0,003567 | ||
19.05.2026 08:32:12 | 154 | 57.958 | 19.895.128 %33,16 | 60.000.000 | 0,343947 | 0,006842 | ||
19.05.2026 08:32:00 | 177 | 62.112 | 20.728.789 %34,55 | 60.000.000 | 0,388483 | 0,008052 | ||
19.05.2026 08:31:48 | 266 | 101.248 | 34.674.360 %57,8 | 60.000.000 | 0,314888 | 0,010918 | ||
19.05.2026 08:31:24 | 163 | 67.961 | 18.287.718 %30,48 | 60.000.000 | 0,351203 | 0,006422 | ||
19.05.2026 08:31:12 | 185 | 76.128 | 22.448.854 %37,42 | 60.000.000 | 0,481388 | 0,010806 | ||
19.05.2026 08:31:00 | 198 | 69.107 | 21.358.357 %35,6 | 60.000.000 | 0,814424 | 0,017394 | ||
19.05.2026 08:30:48 | 273 | 110.677 | 34.727.319 %57,88 | 60.000.000 | 0,391033 | 0,013579 | ||
19.05.2026 08:30:36 | 0 | 1.170 | 0 | 59.999.943 | 0Gwei | 0ETH | ||
19.05.2026 08:30:24 | 256 | 134.319 | 33.696.196 %56,22 | 59.941.408 | 0,224197 | 0,007554 | ||
19.05.2026 08:30:00 | 258 | 102.381 | 33.271.178 %55,46 | 60.000.000 | 0,336773 | 0,011204 | ||
19.05.2026 08:29:36 | 172 | 95.906 | 22.219.662 %37,04 | 60.000.000 | 0,279975 | 0,00622 | ||
19.05.2026 08:29:24 | 151 | 53.922 | 18.812.952 %31,36 | 60.000.000 | 0,22105 | 0,004158 | ||
19.05.2026 08:29:12 | 172 | 68.264 | 23.133.641 %38,56 | 60.000.000 | 0,318677 | 0,007372 | ||
19.05.2026 08:29:00 | 179 | 93.064 | 24.273.563 %40,46 | 60.000.000 | 0,15606 | 0,003788 | ||
19.05.2026 08:28:48 | 148 | 101.263 | 24.990.215 %41,66 | 60.000.000 | 0,161048 | 0,004024 | ||
19.05.2026 08:28:36 | 150 | 49.171 | 16.843.866 %28,08 | 60.000.000 | 0,438059 | 0,007378 |
