Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 03:18:48 | 172 | 54.559 | 26.095.238 %43,5 | 60.000.000 | 0,164765 | 0,003873 | ||
18.05.2026 03:18:36 | 190 | 182.710 | 30.173.153 %50,29 | 59.999.943 | 0,111383 | 0,002867 | ||
18.05.2026 03:18:24 | 191 | 69.827 | 29.119.558 %48,59 | 59.941.408 | 0,135915 | 0,00348 | ||
18.05.2026 03:18:12 | 190 | 81.558 | 27.778.059 %46,3 | 60.000.000 | 0,129713 | 0,003143 | ||
18.05.2026 03:18:00 | 235 | 83.738 | 32.912.586 %54,86 | 60.000.000 | 0,146204 | 0,004273 | ||
18.05.2026 03:17:48 | 159 | 77.166 | 25.536.615 %42,57 | 60.000.000 | 0,370929 | 0,009046 | ||
18.05.2026 03:17:36 | 284 | 126.395 | 37.887.085 %63,15 | 60.000.000 | 0,202369 | 0,007056 | ||
18.05.2026 03:17:12 | 187 | 107.467 | 33.880.348 %56,47 | 60.000.000 | 0,085151 | 0,002347 | ||
18.05.2026 03:17:00 | 171 | 66.028 | 25.342.430 %42,24 | 60.000.000 | 0,191084 | 0,004432 | ||
18.05.2026 03:16:48 | 175 | 84.480 | 28.761.005 %47,94 | 60.000.000 | 0,140843 | 0,003582 | ||
18.05.2026 03:16:36 | 187 | 77.021 | 27.747.383 %46,25 | 60.000.000 | 0,103448 | 0,002414 | ||
18.05.2026 03:16:24 | 161 | 89.923 | 27.266.304 %45,45 | 60.000.000 | 0,369154 | 0,009612 | ||
18.05.2026 03:16:12 | 183 | 70.192 | 26.499.684 %44,17 | 60.000.000 | 0,1525 | 0,003594 | ||
18.05.2026 03:16:00 | 199 | 73.081 | 31.011.660 %51,69 | 60.000.000 | 0,167013 | 0,004658 | ||
18.05.2026 03:15:48 | 151 | 70.877 | 24.881.194 %41,47 | 60.000.000 | 0,106195 | 0,002215 | ||
18.05.2026 03:15:36 | 328 | 237.192 | 59.901.752 %99,84 | 60.000.000 | 0,183245 | 0,010063 | ||
18.05.2026 03:15:00 | 380 | 149.943 | 51.360.290 %85,61 | 60.000.000 | 0,202053 | 0,009658 | ||
18.05.2026 03:14:36 | 99 | 65.903 | 13.958.353 %23,27 | 60.000.000 | 0,89882 | 0,012336 | ||
18.05.2026 03:14:00 | 203 | 166.406 | 46.790.522 %77,99 | 60.000.000 | 0,187588 | 0,00812 | ||
18.05.2026 03:13:48 | 159 | 95.064 | 33.258.497 %55,44 | 60.000.000 | 0,22261 | 0,006943 |
