Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 18:14:48 | 267 | 248.089 | 46.582.764 %77,64 | 60.000.000 | 0,696877 | 0,030634 | ||
19.05.2026 18:14:24 | 330 | 155.642 | 40.297.951 %67,17 | 60.000.000 | 0,326578 | 0,011644 | ||
19.05.2026 18:14:00 | 191 | 63.316 | 22.252.943 %37,09 | 60.000.000 | 0,249323 | 0,004683 | ||
19.05.2026 18:13:48 | 192 | 192.753 | 30.241.456 %50,41 | 60.000.000 | 0,530245 | 0,01486 | ||
19.05.2026 18:13:36 | 176 | 187.631 | 24.649.458 %41,09 | 60.000.000 | 0,431879 | 0,009666 | ||
19.05.2026 18:13:24 | 186 | 78.153 | 21.637.418 %36,07 | 59.999.943 | 0,560653 | 0,01124 | ||
19.05.2026 18:13:12 | 182 | 85.079 | 26.775.075 %44,67 | 59.941.408 | 0,301152 | 0,006946 | ||
19.05.2026 18:13:00 | 135 | 57.181 | 16.867.562 %28,12 | 60.000.000 | 0,300471 | 0,004323 | ||
19.05.2026 18:12:48 | 297 | 236.471 | 42.532.806 %70,89 | 60.000.000 | 0,604763 | 0,023938 | ||
19.05.2026 18:12:24 | 200 | 263.236 | 49.352.515 %82,26 | 60.000.000 | 0,462874 | 0,020928 | ||
19.05.2026 18:12:12 | 176 | 61.695 | 25.192.896 %41,99 | 60.000.000 | 0,380039 | 0,008576 | ||
19.05.2026 18:12:00 | 167 | 70.679 | 21.047.365 %35,08 | 60.000.000 | 0,39582 | 0,007465 | ||
19.05.2026 18:11:48 | 198 | 87.753 | 24.597.724 %41 | 60.000.000 | 0,255593 | 0,005251 | ||
19.05.2026 18:11:36 | 167 | 78.971 | 19.980.961 %33,31 | 60.000.000 | 0,582949 | 0,01077 | ||
19.05.2026 18:11:24 | 147 | 168.268 | 34.757.800 %57,93 | 60.000.000 | 0,273696 | 0,008016 | ||
19.05.2026 18:11:12 | 234 | 245.883 | 52.496.652 %87,5 | 60.000.000 | 0,264196 | 0,011802 | ||
19.05.2026 18:11:00 | 198 | 82.391 | 24.790.551 %41,32 | 60.000.000 | 0,3202 | 0,00694 | ||
19.05.2026 18:10:48 | 208 | 73.667 | 21.061.919 %35,11 | 60.000.000 | 0,245398 | 0,004288 | ||
19.05.2026 18:10:36 | 170 | 65.392 | 23.437.753 %39,07 | 60.000.000 | 0,559665 | 0,01211 | ||
19.05.2026 18:10:24 | 272 | 124.591 | 40.592.265 %67,66 | 60.000.000 | 0,522461 | 0,019537 |
