Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 09:27:24 | 161 | 56.660 | 18.829.782 %31,39 | 60.000.000 | 0,499176 | 0,009399 | ||
19.05.2026 09:27:12 | 158 | 173.373 | 38.068.091 %63,45 | 60.000.000 | 0,290527 | 0,011059 | ||
19.05.2026 09:27:00 | 216 | 264.427 | 59.979.604 %99,97 | 60.000.000 | 0,371202 | 0,022264 | ||
19.05.2026 09:26:36 | 245 | 91.114 | 28.278.677 %47,14 | 60.000.000 | 0,249415 | 0,007053 | ||
19.05.2026 09:26:24 | 87 | 34.115 | 8.774.840 %14,63 | 60.000.000 | 0,394303 | 0,003459 | ||
19.05.2026 09:26:12 | 207 | 88.763 | 28.599.337 %47,67 | 60.000.000 | 0,267272 | 0,007643 | ||
19.05.2026 09:26:00 | 244 | 111.790 | 37.467.704 %62,45 | 59.999.943 | 0,382526 | 0,014332 | ||
19.05.2026 09:25:48 | 181 | 126.772 | 34.356.698 %57,32 | 59.941.408 | 0,36004 | 0,012369 | ||
19.05.2026 09:25:36 | 276 | 162.453 | 44.712.400 %74,53 | 60.000.000 | 0,378155 | 0,016908 | ||
19.05.2026 09:25:24 | 49 | 17.159 | 3.793.423 %6,33 | 60.000.000 | 0,909588 | 0,00345 | ||
19.05.2026 09:25:12 | 248 | 108.096 | 35.773.889 %59,63 | 60.000.000 | 0,187718 | 0,006715 | ||
19.05.2026 09:25:00 | 215 | 89.797 | 29.127.023 %48,55 | 60.000.000 | 0,106144 | 0,003091 | ||
19.05.2026 09:24:48 | 335 | 121.028 | 50.915.190 %84,86 | 60.000.000 | 0,264418 | 0,013462 | ||
19.05.2026 09:24:12 | 278 | 146.299 | 46.546.370 %77,58 | 60.000.000 | 0,413358 | 0,01924 | ||
19.05.2026 09:24:00 | 98 | 53.087 | 14.424.692 %24,05 | 60.000.000 | 0,400133 | 0,005771 | ||
19.05.2026 09:23:48 | 246 | 152.694 | 41.752.348 %69,59 | 60.000.000 | 0,499495 | 0,020855 | ||
19.05.2026 09:23:36 | 97 | 120.816 | 30.672.875 %51,13 | 59.999.943 | 0,933375 | 0,028629 | ||
19.05.2026 09:23:24 | 445 | 180.761 | 54.741.118 %91,33 | 59.941.408 | 0,421799 | 0,023089 | ||
19.05.2026 09:23:00 | 49 | 13.694 | 4.435.654 %7,4 | 60.000.000 | 1,209916 | 0,005366 | ||
19.05.2026 09:22:48 | 179 | 154.835 | 36.771.362 %61,29 | 60.000.000 | 0,817045 | 0,030043 |
