Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:21:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
16.05.2026 23:21:42 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000512 | ||
16.05.2026 23:21:41 | 1 | 128.356 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
16.05.2026 23:21:38 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000057 | ||
16.05.2026 23:21:34 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
16.05.2026 23:21:33 | 1 | 136.047 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001173 | ||
16.05.2026 23:21:30 | 1 | 134.984 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000905 | ||
16.05.2026 23:21:17 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002529 | ||
16.05.2026 23:20:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002529 | ||
16.05.2026 23:20:31 | 1 | 102.391 %0,52 | 20.000.000 | 0,00002285 | ||
16.05.2026 23:20:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001727 | ||
16.05.2026 23:20:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000644 | ||
16.05.2026 23:19:52 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000611 | ||
16.05.2026 23:19:40 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00014502 | ||
16.05.2026 23:19:39 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000559 | ||
16.05.2026 23:18:51 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000218 | ||
16.05.2026 23:18:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000679 | ||
16.05.2026 23:18:12 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000736 | ||
16.05.2026 23:18:12 | 1 | 135.077 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001515 | ||
16.05.2026 23:18:09 | 1 | 134.014 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001169 |
