Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:04:49 | 1 | 135.828 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
17.05.2026 12:04:37 | 1 | 99.416 %0,5 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
17.05.2026 12:04:28 | 1 | 115.432 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
17.05.2026 12:04:20 | 1 | 99.428 %0,5 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
17.05.2026 12:04:19 | 1 | 40.760 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
17.05.2026 12:04:10 | 1 | 150.540 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
17.05.2026 12:04:00 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
17.05.2026 12:04:00 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17.05.2026 12:03:59 | 1 | 37.411 %0,19 | 20.000.000 | 0,00003838 | ||
17.05.2026 12:03:34 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
17.05.2026 12:03:31 | 1 | 119.196 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17.05.2026 12:03:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
17.05.2026 12:03:04 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
17.05.2026 12:03:01 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
17.05.2026 12:02:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
17.05.2026 12:02:33 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
17.05.2026 12:02:32 | 6 | 227.838 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
17.05.2026 12:02:32 | 3 | 113.907 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
17.05.2026 12:02:31 | 3 | 113.955 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
17.05.2026 12:02:14 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000062 |
