Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 01:35:29 | 1 | 77.325 %0,39 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
17.05.2026 01:34:52 | 1 | 69.664 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
17.05.2026 01:34:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
17.05.2026 01:34:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
17.05.2026 01:34:24 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
17.05.2026 01:34:21 | 1 | 142.524 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
17.05.2026 01:33:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
17.05.2026 01:33:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
17.05.2026 01:33:51 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
17.05.2026 01:33:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
17.05.2026 01:33:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
17.05.2026 01:33:38 | 1 | 136.224 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
17.05.2026 01:33:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
17.05.2026 01:33:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
17.05.2026 01:33:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000217 | ||
17.05.2026 01:32:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000217 | ||
17.05.2026 01:32:51 | 1 | 136.504 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
17.05.2026 01:32:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
17.05.2026 01:32:35 | 3 | 205.431 %1,03 | 20.000.000 | 0,00001193 | ||
17.05.2026 01:32:35 | 1 | 68.501 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000398 |
