Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:20:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
17.05.2026 12:20:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
17.05.2026 12:20:13 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
17.05.2026 12:20:12 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
17.05.2026 12:20:12 | 1 | 37.411 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000384 | ||
17.05.2026 12:19:44 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
17.05.2026 12:19:26 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
17.05.2026 12:18:13 | 1 | 147.496 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
17.05.2026 12:18:11 | 1 | 136.456 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
17.05.2026 12:17:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
17.05.2026 12:17:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
17.05.2026 12:17:27 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
17.05.2026 12:17:27 | 5 | 189.957 %0,95 | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
17.05.2026 12:17:26 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
17.05.2026 12:17:26 | 1 | 37.941 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
17.05.2026 12:17:01 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
17.05.2026 12:17:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
17.05.2026 12:16:59 | 1 | 40.460 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
17.05.2026 12:16:48 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
17.05.2026 12:16:47 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000084 |
