Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 20.05.2026 11:35:09 | 0,19986515 | 0,00919974 | |||||
roll | 20.05.2026 10:47:39 | 0,1998643 | 0,00848198 | |||||
roll | 20.05.2026 11:33:53 | 0,19986134 | 0,00921994 | |||||
roll | 20.05.2026 11:33:15 | 0,19985911 | 0,01047221 | |||||
roll | 20.05.2026 11:32:43 | 0,19985911 | 0,00919999 | |||||
roll | 20.05.2026 11:31:51 | 0,19985911 | 0,0104568 | |||||
roll | 20.05.2026 11:30:57 | 0,19985911 | 0,01045495 | |||||
roll | 20.05.2026 11:29:17 | 0,19985911 | 0,00921801 | |||||
roll | 20.05.2026 08:28:13 | 0,19980032 | 0,01037202 | |||||
roll | 21.05.2026 02:31:21 | 0,19979006 | 0,00921801 | |||||
roll | 20.05.2026 12:50:03 | 0,19978546 | 0,00921175 | |||||
roll | 20.05.2026 12:36:01 | 0,19977944 | 0,00921751 | |||||
roll | 20.05.2026 21:26:39 | 0,19971572 | 0,00920025 | |||||
roll | 20.05.2026 12:28:35 | 0,19967661 | 0,00920311 | |||||
roll | 20.05.2026 12:27:21 | 0,19967647 | 0,01047491 | |||||
roll | 20.05.2026 12:27:47 | 0,19966107 | 0,009212 | |||||
roll | 20.05.2026 14:33:59 | 0,19965794 | 0,01543143 | |||||
roll | 20.05.2026 12:31:21 | 0,19965595 | 0,0104547 | |||||
roll | 20.05.2026 06:28:45 | 0,19963981 | 0,01046596 | |||||
roll | 20.05.2026 06:24:45 | 0,19963981 | 0,0104568 |
