Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 21.05.2026 11:43:01 | 0,50567429 | 0,00814191 | |||||
0x2beee4c7 | 21.05.2026 11:16:17 | 0,50285202 | 0,00443105 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 11:37:43 | 0,50191623 | 0,00055865 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 14:47:15 | 0,5 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 14:04:19 | 0,5 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 13:47:41 | 0,5 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 10:50:03 | 0,5 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 09:53:45 | 0,5 | 0,000441 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 21.05.2026 09:17:31 | 0,5 | 0,00226605 | |||||
buy | 21.05.2026 08:18:53 | 0,5 | 0,00214672 | |||||
buy | 21.05.2026 08:18:15 | 0,5 | 0,00168071 | |||||
buy | 21.05.2026 08:17:41 | 0,5 | 0,00311661 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 08:08:55 | 0,5 | 0,000441 | |||||
0xe21fd0e9 | 21.05.2026 07:49:25 | 0,5 | 0,00934794 | |||||
gm | 21.05.2026 07:44:01 | 0,5 | 0,00067825 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 07:42:21 | 0,5 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 07:36:23 | 0,5 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 04:17:05 | 0,5 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 02:47:39 | 0,5 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 01:53:59 | 0,5 | 0,000441 |
