Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 20.05.2026 21:32:21 | 3,5139957 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 21:30:59 | 3,5139957 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 21:02:07 | 3,51399566 | 0,00044103 | |||||
0xe21fd0e9 | 21.05.2026 02:56:11 | 3,5 | 0,00469457 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 21:56:57 | 3,5 | 0,000441 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.05.2026 18:19:39 | 3,5 | 0,00672393 | |||||
0x95a4ec00 | 20.05.2026 16:05:09 | 3,5 | 0,00685007 | |||||
0xe21fd0e9 | 21.05.2026 08:53:45 | 3,43417749 | 0,01222072 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 20.05.2026 17:10:53 | 3,34133676 | 0,00226708 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 11:06:11 | 3,32 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 17:55:17 | 3,3 | 0,000441 | |||||
0xf8f712c1 | 21.05.2026 11:12:57 | 3,28 | 0,00416107 | |||||
0xcd6e13f7 | 21.05.2026 11:29:49 | 3,15730267 | 0,00793441 | |||||
deposit | 21.05.2026 08:35:21 | 3,12674121 | 0,0005809 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 11:12:39 | 3,1 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 21:03:43 | 3,0937574 | 0,000441 | |||||
0xf8f712c1 | 21.05.2026 11:24:45 | 3 | 0,00478138 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 11:08:57 | 3 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 07:29:29 | 3 | 0,000441 | |||||
0xf8f712c1 | 21.05.2026 05:30:39 | 3 | 0,00478726 |
