Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17.05.2026 14:46:04 | 1.000 | 0,00833152 | |||||
swap | 17.05.2026 14:45:59 | 1.000 | 0,16780787 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:42:13 | 1.000 | 0,00849061 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:40:44 | 1.000 | 0,00905135 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:40:39 | 1.000 | 0,02309504 | |||||
0x2213bc0b | 17.05.2026 14:38:47 | 1.000 | 0,12440767 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:36:11 | 1.000 | 0,00811944 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:34:12 | 1.000 | 0,00898276 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:33:30 | 1.000 | 0,6274346 | |||||
0x0a03d63e | 17.05.2026 14:33:30 | 1.000 | 0,06387304 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:33:07 | 1.000 | 1,34186045 | |||||
multicall | 17.05.2026 14:31:17 | 1.000 | 0,07142043 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:31:10 | 1.000 | 0,0080871 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:30:44 | 1.000 | 0,0105509 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:26:28 | 1.000 | 0,00894326 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:23:17 | 1.000 | 0,00824504 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:23:16 | 1.000 | 0,00836137 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:21:24 | 1.000 | 0,99476328 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:21:01 | 1.000 | 0,00871377 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:20:29 | 1.000 | 0,00821915 |
